デザイン研修

デザイン基礎

01.Webデザイン研修 オリエンテーション

01.Webデザイン研修 オリエンテーション

02. Figmaの準備と初期設定

02. Figmaの準備と初期設定

03. Phase1-1|デザイン基礎

03. Phase1-1|デザイン基礎

04. Phase1-2|デザイン4原則(近接・整列・反復・コントラスト)

04. Phase1-2|デザイン4原則(近接・整列・反復・コントラスト)

05. Phase1-3|配色の基本

05. Phase1-3|配色の基本

06. Phase1-4|フォントと可読性

06. Phase1-4|フォントと可読性

07. Phase1-5|視線誘導(Zの法則 / Fの法則)

07. Phase1-5|視線誘導(Zの法則 / Fの法則)

08. Phase1-6|Webデザインの考え方(ユーザー視点)

08. Phase1-6|Webデザインの考え方(ユーザー視点)

09. Phase1-7|デザイン分析(アウトプット)

09. Phase1-7|デザイン分析(アウトプット)

10. Phase2-1|Figma画面の見方

10. Phase2-1|Figma画面の見方

11. Phase2-2|フレーム・テキスト・図形

11. Phase2-2|フレーム・テキスト・図形

12. Phase2-3|Auto Layout基礎

12. Phase2-3|Auto Layout基礎

13. Phase2-4|Auto Layout応用

13. Phase2-4|Auto Layout応用

14. Phase2-5|コンポーネント基礎

14. Phase2-5|コンポーネント基礎

15. Phase2-6|スタイル管理(色・文字)

15. Phase2-6|スタイル管理(色・文字)

16. Phase2-7|書き出し・共有

16. Phase2-7|書き出し・共有

17. Phase2-8|簡易レイアウト制作(アウトプット)

17. Phase2-8|簡易レイアウト制作(アウトプット)

18. Phase3-1|バナーとは(構造理解)

18. Phase3-1|バナーとは(構造理解)

19. Phase3-2|視線誘導とレイアウト

19. Phase3-2|視線誘導とレイアウト

20. Phase3-3|模写1

20. Phase3-3|模写1

21. Phase3-4|模写2

21. Phase3-4|模写2

22. Phase3-5|模写3

22. Phase3-5|模写3

23. Phase3-6|模写4

23. Phase3-6|模写4

24. Phase3-7|模写5

24. Phase3-7|模写5

25. Phase3-8|オリジナル制作①

25. Phase3-8|オリジナル制作①

26. Phase3-9|オリジナル制作②

26. Phase3-9|オリジナル制作②

27. Phase3-10|オリジナル制作③

27. Phase3-10|オリジナル制作③

28. Phase3-11|デザイン意図の言語化

28. Phase3-11|デザイン意図の言語化

29. Phase4-1|HP設計とは(全体理解)

29. Phase4-1|HP設計とは(全体理解)

30. Phase4-2|要件定義

30. Phase4-2|要件定義

31. Phase4-3|ペルソナ設計

31. Phase4-3|ペルソナ設計

32. Phase4-4|サイトマップ作成

32. Phase4-4|サイトマップ作成

33. Phase4-5|TOP構成設計(FV / 強み / CTA)

33. Phase4-5|TOP構成設計(FV / 強み / CTA)

34. Phase4-6|デザインコンセプト設計

34. Phase4-6|デザインコンセプト設計

35. Phase4-7|ワイヤーフレーム作成

35. Phase4-7|ワイヤーフレーム作成

36. Phase4-8|構成の言語化

36. Phase4-8|構成の言語化

デザイン応用